Beschreibung
Wolf CGS-2-24/200 Gas-Brennwert-Zentrale, Regelung BM-2, HE-Pumpe
Einleitung
Die Wolf CGS-2-24/200 Gas-Brennwert-Zentrale ist ein vormontiertes Komfort-Paket zur effizienten Wärme- und Warmwasserbereitung für Ein- bis Zweifamilienhäuser. Im Paket ist die Gas-Brennwert-Zentrale CGS-2-24/200L mit integriertem Hochleistungsschichtenspeicher enthalten, ergänzt durch das Bedienmodul BM-2 und ein Anschluss-Set für eine Aufputzinstallation. Wolf steht für zuverlässige Heiztechnik; die CGS-2-24/200 verbindet Brennwerttechnik mit Schichtenspeicher-Vorteilen und einer energiesparenden Hocheffizienzpumpe.
Vorteile und Besonderheiten
- Integrierter Hochleistungsschichtenspeicher (200 Liter) für konstant hohe Warmwasserleistung
- Formschlüssiges Paket mit vormontiertem Anschluss-Set für schnelle Aufputzinstallation
- Bedienmodul BM-2 inklusive Außenfühler für komfortable Systemregelung
- Selbstregelnde Hocheffizienzpumpe reduziert Stromverbrauch und verbessert Systemeffizienz
- Komfortable Warmwasserbereitung durch Schichtenspeicherprinzip mit guter Vorratsleistung
- Kompakter, zweimoduliger Aufbau zur vereinfachten Installation und Wartung
Technische Details
Das Paket besteht aus der Gasbrennwert-Zentrale CGS-2-24/200L mit Nennwärmeleistung (bei 50/30°C) bis zu 25,8 kW und bei 80/60°C bis zu 23,8 kW (ComfortLine CGS-2 Typenreihe). Die Einheit verfügt über Heizungs-Vor- und Rücklaufanschlüsse im G 3/4 (DN20), Kaltwasseranschlüsse G 3/4 sowie einen Gasanschluss R 1/2. Luft-/Abgasrohranschluss erfolgt über 60/100 mm Verbindungsdurchmesser. Die Abmessungen des Geräts sind: Tiefe 635 mm, Breite 600 mm, Höhe 1462 mm. Die Ausführung umfasst das Bedienmodul BM-2 inkl. Außenfühler und ein vormontiertes Anschluss-Set Verrohrung für die Aufputzinstallation. Die integrierte Dämmtechnik minimiert Standverluste des Schichtenspeichers.
Anwendung und Einsatzbereiche
Die Wolf CGS-2-24/200 ist ideal für Ein- bis Zweifamilienhäuser, wo hoher Warmwasserkomfort und effiziente Heizleistung gefragt sind. Eingesetzt wird die Einheit als zentrale Heiz- und Warmwasserlösung bei Neubau oder Modernisierung, insbesondere wenn kurze Laufzeiten bei Warmwasserentnahme und geringe Wärmeverluste wichtig sind. Die Aufputz-vormontage erleichtert die Nachrüstung in vorhandene Technikräume oder Hausanschlussbereiche. Das BM-2 Bedienmodul ermöglicht die Anbindung an das Wolf Regelungssystem WRS und unterstützt die Integration in zeitgesteuerte oder wettergeführte Heizkonzepte.
Lieferumfang
Im Lieferumfang des Wolf Pakets sind enthalten: 1x Gasbrennwert-Zentrale CGS-2-24/200L mit Hochleistungsschichtenspeicher (200 L), 1x Bedienmodul BM-2 inkl. Außenfühler (schwarz) für das Regelungssystem WRS, 1x Anschluss-Set Verrohrung Aufputz vormontiert für CGS-2 (inkl. Verbindungen zu Heizungs-Vor-/Rücklauf, Warm-/Kaltwasser und Gas). Das Paket wird als vormontiertes Set ausgeliefert und ist zur Aufputzmontage vorgesehen.
Fazit
Die Wolf CGS-2-24/200 Gas-Brennwert-Zentrale kombiniert bewährte Brennwerttechnik mit einem effizienten Schichtenspeicher und intelligenter Regelung durch das BM-2 Bedienmodul. Das vormontierte Anschluss-Set und die kompakte Bauweise erleichtern die Installation, während die Hocheffizienzpumpe den Gesamtenergiebedarf senkt. Für Hausbesitzer, die Wert auf Komfort, konstante Warmwasserversorgung und hohe Systemeffizienz legen, ist dieses Wolf Paket eine empfehlenswerte und praxistaugliche Lösung.
Technische Daten
| ComfortLine CGS-2 | Einheit | 14/120L | 20/160L | 24/200L |
| Nennwärmeleistung bei 80/60°C | kW | 13,5 | 18,9 / 22,2 * | 23,8 / 27,1 * |
| Nennwärmeleistung bei 50/30°C | kW | 15,2 | 20,4 | 25,8 |
| Nennwärmebelastung | kW | 14 | 19,6 / 23,0 * | 24,6 / 28,0 * |
| Kleinste Wärmeleistung (modulierend) | ||||
| bei 80/60°C | kW | 1,8 / 4,6 ** | 3,8 / 6,8 ** | 4,8 / 6,8 ** |
| bei 50/30°C | kW | 2,1 / 5,4 ** | 4,4 / 7,4 ** | 5,6 / 7,4 ** |
| kleinste Wärmebelastung (modulierend) | kW | 1,9 / 4,9 ** | 3,9 / 6,9 ** | 4,9 / 6,9 ** |
| Heizungsvorlaufanschluss | G | 3/4 (DN20) | 3/4 (DN20) | 3/4 (DN20) |
| Heizungsrücklaufanschluss | G | 3/4 (DN20) | 3/4 (DN20) | 3/4 (DN20) |
| Kaltwasseranschluss / Zirkulation | G | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Kaltwasseranschluss | G | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Gasanschluss | R | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Luft-/Abgasrohranschluss | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Abmessungen | ||||
| Tiefe | mm | 635 | 635 | 635 |
| Breite | mm | 600 | 600 | 600 |
| Höhe | mm | 1462 | 1462 | 1462 |
| Luft-/Abgasführung | Typ | B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x), C(10)3x, C(11)3x | ||
| Gas-Kategorie | – | II 2N3P | II 2N3P | II 2N3P |
| Gasanschlusswert | ||||
| Erdgas E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) | m³/h | 1,44 | 2,06 / 2,42 | 2,52 / 2,95 |
| Erdgas LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) | m³/h | 1,59 | 2,28 / 2,67 | 2,79 / 3,25 |
| Flüssiggas P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) | kg/h | 1,07 | 1,53 / 1,80 | 1,87 / 2,19 |
| Gasanschlussdruck | ||||
| Erdgas (min-max zulässig) | mbar | 20 (17 – 25) | 20 (17 – 25) | 20 (17 – 25) |
| Flüssiggas (min-max zulässig) | mbar | 50 (42,5 – 57,5) | 50 (42,5 – 57,5) | 50 (42,5 – 57,5) |
| Normnutzungsgrad bei 40/30°C (Hi/Hs) | % | 110 / 99 | 110 / 99 | 110 / 99 |
| Normnutzungsgrad bei 75/60°C (Hi/Hs) | % | 107 / 96 | 107 / 96 | 107 / 96 |
| Wirkungsgrad | ||||
| bei Nennlast bei 80/60°C (Hi/Hs) | % | 98 / 88 | 98 / 88 | 98 / 88 |
| bei 30% Teillast und TR=30°C (Hi/Hs) | % | 108 / 97 | 108 / 97 | 108 / 97 |
| Vorlauftemperatur Werkseinstellung | °C | 75 | 75 | 75 |
| Vorlauftemperatur bis ca. | °C | 90 | 90 | 90 |
| max. Gesamtüberdruck Heizkreis | bar | 3 | 3 | 3 |
| Restförderhöhe f. Heizkreis: Hocheffizienzpumpe (EEI | ||||
| 600 l/h Fördermenge (14kW bei Dt=20K) | mbar | 550 | 550 | 550 |
| 860 l/h Fördermenge (20kW bei Dt=20K) | mbar | – | 430 | 430 |
| 1030 l/h Fördermenge (24kW bei Dt=20K) | mbar | – | – | 280 |
| max. zulässiger Gesamtüberdruck Warmwasser | bar | 10 | 10 | 10 |
| Warmwasser- Temperaturbereich (einstellbar) | °C | 15 – 65 | 15 – 65 | 15 – 65 |
| Wasserinhalt des Heizwasserwärmetauschers | Ltr. | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Nenninhalt des Rohrwendelspeichers / Äquivalenter Nenninhalt | Ltr. | 90 / 120 | 90 / 160 | 90 / 200 |
| Spez. Wasserdurchfluss D“ bei DT = 30K | l/min | 18,7 | 23,2 | 25,2 |
| Warmwasserdauerleistung nach DIN 4708 | l/h (kW) | 366 (14,6) | 560 (23,1) | 684 (27,8) |
| Leistungskennzahl nach DIN 4708 | NL | 1,3 | 2,1 | 2,5 |
| Warmwasser-Ausgangsleistung | l/10 min | 161 | 199 | 215 |
| Bereitschaftwärmeaufwand nach DIN EN 12897 | kWh/24 h | 1 | 1 | 1 |
| Korrosionsschutz Warmwasserwärmetauscher / Speicherbehälter | – | Edelstahl / Doppelschicht-Emaillierung nach DIN 4753 | ||
| Ausdehnungsgefäß Gesamtinhalt | Ltr. | 10 | 10 | 10 |
| Ausdehnungsgefäß Vordruck | bar | 0,75 – 0,95 | 0,75 – 0,95 | 0,75 – 0,95 |
| Abgastemperatur 80/60-50/30 bei Qmax | °C | 62 – 45 | 70 – 50 | 76 – 50 |
| Abgastemperatur 80/60-50/30 bei Qmin | °C | 30 – 25 | 30 – 25 | 33 – 27 |
| Abgasmassenstrom bei Qmax | g/s | 6,2 | 8,8 / 10,7 * | 10,9 / 13,0 * |
| Abgasmassenstrom bei Qmin | g/s | 0,9 | 1,8 | 2,3 |
| Verfügbarer Förderdruck des Gasgebläses | ||||
| bei Qmax | Pa | 125 | 135 | 180 |
| bei Qmin | Pa | 10 | 14 | 17 |
| Abgaswertegruppe | – | G52 | G52 | G52 |
| NOx-Klasse | – | 6 | 6 | 6 |
| Kondenswassermenge bei 50/30°C | Ltr./h | ca. 1,4 | ca. 2,0 | ca. 2,4 |
| pH Wert des Kondensats | – | ca. 4,0 | ca. 4,0 | ca. 4,0 |
| Elektrische Leistungsaufnahme Standby | W | 3 | 3 | 3 |
| Elektrische Leistungsaufnahme maximal | W | 17-45 / 93 * | 17-51 / 110 * | 17-62 / 135 * |
| Schutzart | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Elektroanschluss/Absicherung | – | 230V / 50Hz / 16A/B | 230V / 50Hz / 16A/B | 230V / 50Hz / 16A/B |
| Gesamtgewicht | kg | 84 (35+49) | 84 (35+49) | 84 (35+49) |
| CE-Identnummer | – | CE-0085CO0098 | ||
| * Heizbetrieb/Warmwasserbetrieb ** Erdgas/Flüssiggas (G31) Die Anforderungen von proKlima und KfW werden erfüllt. |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Wolf |
| Bezeichnung: | CGS-2-24 ComfortLine Gasbrennwert-Zentrale, Gastherme mit Schichtenspeicher |
| Artikelnummer: | 8615017F01 |
| Nennwärmeleistung bei 80/60°C: | 4,8 – 23,8 kW |
| Nennwärmeleistung bei 50/30°C: | 5,6 – 25,8 kW |
| CE-Identnummer: | CE-0085CO0098 |




