Beschreibung
Buderus GB192i.2-25, W50 (E), Gas-Brennwertgerät, weiß, ES120, 120 l, BC400
Einleitung
Das Buderus Logaplus-Paket W50 mit dem Gas-Brennwertgerät GB192i.2-25, dem Warmwasserspeicher Logalux ES120 und der System-Bedieneinheit Logamatic BC400 ist ein komplettes Heizsystem für Wohngebäude. Es vereint moderne Brennwerttechnik, platzsparenden Speicher und eine intuitive Steuerung in einem Paket. Buderus bietet mit diesem Paket bewährte Qualität, hohe Effizienz und zukunftsorientierte Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Heizkonzepte.
Vorteile und Besonderheiten
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät GB192i.2-25 mit modulierender Leistung für sparsamen Betrieb
- Logalux ES120 Warmwasserspeicher aus Edelstahl, 120 Liter, robust und korrosionsbeständig
- Integrierte System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5 Zoll Farb-Volltouchdisplay für einfache Bedienung
- ALUplus Wärmetauscher mit Oberflächenveredelung für geringen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer
- FLOWplus-System für maximale Brennwertnutzung, stromsparenden und geräuscharmen Betrieb
- Geeignet für Erdgas E/H (werkseitig eingestellt) sowie einfach umstellbar auf L/LL; optionaler Zubehörbedarf für Flüssiggas 3P
- Zulassung für Wasserstoffbeimischungen bis 20 Vol% gemäß DVGW ZP 3100, zukunftssichere Auslegung
- Lieferung inklusive Außentemperaturfühler und Funkmodul MX300 für Fernbedienung und Vernetzung
- Kompatible Anschlüsse zu Vorgängermodellen für einfache Nachrüstung und Austausch
Technische Details
Das Gas-Brennwertgerät GB192i.2-25 bietet eine Nennwärmeleistung von 23,6 kW bei 80/60 °C und 25,1 kW bei 50/30 °C. Der integrierte ALUplus-Aluminiumguss-Wärmetauscher ist mit einer Oberflächenveredelung versehen; Buderus gewährt hierfür laut Herstellerangaben eine 10-jährige Garantie (Garantiebedingungen beachten). Die Anlage erreicht eine jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage in Klasse A+ mit einem Kesselwirkungsgrad von bis zu 98 % in Verbindung mit dem Verbundsystem. Die Umwälzpumpe ist hocheffizient (EEI
Anwendung und Einsatzbereiche
Das Paket eignet sich für Einfamilienhäuser und kleinere Mehrfamilienhäuser mit einem Heizkreis ohne Mischer (W50-Konfiguration). Es ist ideal für Neubau und Modernisierung, insbesondere wenn Wert auf hohe Brennwertnutzung, niedrige Betriebs- und Wartungskosten sowie einfache Bedienung gelegt wird. Dank der Kompatibilität zu älteren Buderus-Modellen ist ein Austausch ohne umfangreiche Anpassungen möglich. Die integrierte Steuerung ermöglicht die zentrale Bedienung von Heizung, Warmwasser, Solar- oder Frischwasserstationen sowie optionalen Lüftungskomponenten.
Lieferumfang
Das Logaplus-Paket W50 enthält: Buderus Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i.2-25 (werkseitig eingestellt auf Erdgas E/H), System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5 Zoll Farb-Volltouchdisplay, Außentemperaturfühler, Funkmodul MX300, Warmwasserspeicher Logalux ES120 (120 l, Edelstahl), Anschluss-Set für Heizkreis, Gasdurchgangshahn, Verrohrungssatz Kessel-Speicher, Warmwasser-Temperaturfühler, Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l zum Anbau sowie weitere montage- und anschlussrelevante Komponenten gemäß Buderus Lieferumfang. Zubehör wie Fernbedienung Logamatic RC220 ist separat erhältlich.
Fazit
Das Buderus Logaplus-Paket W50 mit GB192i.2-25 und ES120 ist eine durchdachte Komplettlösung für effizientes Heizen und komfortable Warmwasserbereitung. Buderus überzeugt hier mit zuverlässiger Technik, zukunftsorientierten Optionen (Wasserstoffbeimischung, Vernetzung) und einfacher Bedienung über die integrierte BC400. Das Paket bietet eine solide Basis für moderne Heizkonzepte und ist sowohl für Neubau als auch für die effiziente Modernisierung empfehlenswert.
Technische Daten
| Logamax plus GB192i.2 | Einheit | GB192i.2-15 | GB192i-19 | GB192i.2-25 | GB192i.2-35 | GB192i.2-50 |
| Betriebsangaben: Heizung | ||||||
| Minimale Nennwärmeleistung (80/60°C) | kW | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 5 | 6,2 |
| Maximale Nennwärmeleistung (80/60°C) | kW | 16,7 | 17,8 | 23,6 | 33,6 | 47,8 |
| Minimale Nennwärmeleistung (50/30°C) | kW | 5,1 | 5,9 | 7,2 | 10,3 | 14,7 |
| Maximale Nennwärmeleistung (50/30°C) | kW | 17,9 | 19 | 25,1 | 35 | 48,9 |
| Maximale Nennwärmeleistung | kW | 17 | *) | 24 | 34 | 48 |
| Minimale Nennwärmebelastung Heizung | kW | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 5,1 | 6,3 |
| Maximale Nennwärmebelastung Heizung | kW | 17 | 18 | 24,1 | 34,4 | 48,9 |
| Minimale Nennwärmebelastung (Modulationsbereich) | kW | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 5,1 | 6,3 |
| Maximale Wärmebelastung (Modulationsbereich) | kW | 19,3 | 18 | 24,1 | 34,4 | 48,9 |
| Bereitschaftsverlust des Kessels bei mittlerer Kesselwassertemperatur von 70°C (qB, 70) | % | 0,57 | 0,66 | 0,4 | 0,28 | 0,18 |
| Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung und Temperaturpaarung 80/60 °C (Hs) | % | 88,5 | 88,6 | 88,3 | 88,0 | 88,1 |
| Kesselwirkungsgrad bei minimaler Leistung und Temperaturpaarung 80/60 °C (Hi) | % | 98,3 | *) | 98,3 | 98,3 | 98,4 |
| Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung und Temperaturpaarung 80/60 °C (Hi) | % | 98,1 | 98,8 | 98,1 | 97,7 | 97,8 |
| Kesselwirkungsgrad bei minimaler Leistung und Temperaturpaarung 50/30 °C (Hi) | % | 108,4 | *) | 108,4 | 108,3 | 108,3 |
| Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung und Temperaturpaarung 50/30 °C (Hi) | % | 105 | 106,3 | 104,3 | 101,6 | 101,8 |
| Kesselwirkungsgrad bei 30% Teillast und Temperaturpaarung 36/30°C (Hs) | % | 99,1 | 99,2 | 98,8 | 98,8 | 98,6 |
| Maximaler Heizungsbetriebsdruck | bar | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Maximale Vorlauftemperatur | °C | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Wasservolumen | l | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,51 |
| Betriebsangaben: Warmwasser | ||||||
| Maximale Warmwasser-Dauerleistung | kW | 18,7 | 17,5 | 23,6 | 33,6 | 47,8 |
| Nennwärmebelastung Warmwasser | kW | 19,3 | 18 | 24,1 | 34,4 | 48,9 |
| Minimale Nennwärmebelastung Warmwasser (Modulationsbereich) | kW | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 5,1 | 6,3 |
| Maximale Nennwärmebelastung Warmwasser (Modulationsbereich) | kW | 19,3 | 18 | 24,1 | 34,4 | 48,9 |
| Elektrische Daten | ||||||
| Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 |
| Schutzart (EN 60529) | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Schutzklasse (EN 61140) | I | I | I | I | I | |
| Minimale elektrische Leistungsaufnahme | W | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 |
| Maximale elektrische Leistungsaufnahme | W | 100,5 | 79 | 100 | 123,8 | 165,9 |
| Elektrische Leistungsaufnahme im Heizbetrieb bei 30% Teillast |
W | 82,9 | 36 | 70,6 | 84,6 | 91,7 |
| Elektrische Leistungsaufnahme im Trinkwasserbetrieb bei Volllast |
W | 100,5 | 79 | 100 | 123,8 | 165,9 |
| Abgaswerte | ||||||
| Minimaler Abgasmassestrom bei 80/60°C | g/s | 1,3 | 0,95 | 1,6 | 2,5 | 3,1 |
| Maximaler Abgasmassenstrom bei 80/60°C |
g/s | 8,6 | 8,1 | 10,8 | 15,8 | 22,1 |
| Minimaler Abgasmassenstrom bei 50/30°C | g/s | 1,3 | 0,95 | 1,6 | 2,5 | 3,1 |
| Maximaler Abgasmassenstrom bei 50/30°C |
g/s | 8,6 | 8,1 | 10,8 | 15,8 | 22,1 |
| Minimale Abgastemperatur bei 80/60°C | °C | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| Maximale Abgastemperatur bei 80/60°C | °C | 59 | 59 | 63 | 71 | 76 |
| Minimale Abgastemperatur bei 50/30°C | °C | 33 | 35 | 33 | 30 | 31 |
| Maximale Abgastemperatur bei 50/30°C | °C | 42 | 46 | 47 | 51 | 50 |
| Verfügbarer Förderdruck | Pa | 74 | 100 | 112 | 142 | 211 |
| Minimaler CO2-Gehalt | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Maximaler CO2-Gehalt | % | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Abmessungen/Gewichte | ||||||
| Tiefe | mm | 421 | 425 | 421 | 421 | 421 |
| Höhe | mm | 787 | 735 | 787 | 787 | 787 |
| Breite | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Nettogewicht | kg | 50 | 48 | 50 | 50 | 53 |
| Anschlüsse | ||||||
| Anschluss für Heizungsvorlauf/-rücklauf | Zoll | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 |
| Zulassungen und Qualitätskennzeichen | ||||||
| Abgaswertegruppe nach G636/G635 | G62;G61 | G62;G61 | G62;G61 | G62;G61 | G62;G61 | |
| CE-Kennzeichen | CE- 0085DM0 713 |
CE- 0063CS3 036 |
CE- 0085DM0 713 |
CE- 0085DM0 713 |
CE- 0085DM0 713 |
|
| Bauart (gemäß DVGW- Regelwerk) | B33; C63x; C(11)3x; B23P; C13x; C33x; C43x; C53x; C83x; C93x; C(10)3x; C(12)3x; C(13)3x; C(14)3x | |||||
| EU-Richtlinie für Energieeffizienz | ||||||
| Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz |
A | A | A | A | A | |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | |
| Nennwärmeleistung bei 80/60 °C (Prated) | kW | 17 | 18 | 24 | 34 | 48 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ns) | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Schallleistungspegel in Innenräumen | dB(A) | 41 | 50 | 46 | 49 | 51 |
| *) Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor. |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Buderus |
| Bezeichnung: | Paket Logaplus W50 (E)/BC400 mit Gas-Brennwertgerät GB192i.2-25, Speicher ES120, System-Bedieneinheit BC400 |
| Artikelnummer: | 7739621186 |
| Gasart: | Erdgas E/H, L/LL |
| Nennwärmeleistung bei 80/60°C: | 23,6 kW |
| Nennwärmeleistung bei 50/30°C: | 25,1 kW |
| Speicherinhalt: | 120 Liter |
| CE-Kennzeichen: | CE-0085DM0713 |
| Farbe: | Weiß |




